Informationsmodell Activities: Hälso- och sjukvårdsaktivitet : Package
Class - Förvaringsplats
link
| Properties |
| Name | Value | ||
| Description |
Förvaring som gäller läkemedelsprodukt som är bruksfärdigt eller inför iordningsställande.
ärvs in från RIM |
||
| Active | false | ||
| Business Key Mutable | true | ||
| Business Model | false | ||
| Visibility | public | ||
| Abstract | false | ||
| Leaf | false | ||
| Root | false | ||
| Attributes Summary |
| Name | Visibility | Type | Initial Value | Description | |||||
| id | Unspecified | identifier | |||||||
| hållbarhet | Unspecified | period | Anger hur lång hållbarhet förpackningen har oöppnad och öppnad. | ||||||
| temperatur | Unspecified | range | hur läkemedlet ska förvaras, t ex rumstermperatur, kylskåp. I vara heter det temperatur. Temperatur kan vara olika? https://www.ehalsomyndigheten.se/globalassets/dokument/liiv/handbok_liiv_vers2-7.pdf Temperaturen i kylskåp (+2 - +8 ⁰C) kan behöva kontrolleras regelbundet. Känsliga läkemedel som vacciner och koagulationsfaktorer eller andra dyra läkemedel bör kontrolleras dagligen. Även kylskåp med larm kan behöva kontrolleras regelbundet. Rumstemperaturen (+15 - +25 ⁰C) ska kontrolleras en gång/vecka. Vid stabil temperatur kan kontroller en gång i månaden vara tillräckligt. Under sommaren, och framförallt vid värmebölja, bör man bevaka och dokumentera temperaturen dagligen. Värmeskåp för infusions- och spolvätskor bör hålla +38 - +40 ⁰C enligt vätsketillverkarnas rekommendationer. Frystemperaturen kontrolleras i bipacksedel eller i Fass. Det finns inga fastställda temperaturintervall för frysförvaring, men oftast minst -20⁰C. https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/lakemedelsbehandling/lakemedelshantering/forvaring/ temperatur vid förvaring, iordningsställande, vid transport förvaringsinstruktion? | ||||||
| öppnadTid | Unspecified | dateTime | Anges när förpackningen öppnas. Styr attributet hållbarhet som får olika värden för öppnad och oöppnad förpackning | ||||||
| kommentar | Unspecified | string | |||||||
| Relationships Summary |
| Name | Begin | End | |||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| Attributes Details |
| Name | Value | ||
| Name | id | ||
| Type | identifier | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | 1 | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | hållbarhet | ||
| Description | Anger hur lång hållbarhet förpackningen har oöppnad och öppnad. | ||
| Type | period | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | 0..1 | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | temperatur | ||
| Description | hur läkemedlet ska förvaras, t ex rumstermperatur, kylskåp. I vara heter det temperatur. Temperatur kan vara olika? https://www.ehalsomyndigheten.se/globalassets/dokument/liiv/handbok_liiv_vers2-7.pdf Temperaturen i kylskåp (+2 - +8 ⁰C) kan behöva kontrolleras regelbundet. Känsliga läkemedel som vacciner och koagulationsfaktorer eller andra dyra läkemedel bör kontrolleras dagligen. Även kylskåp med larm kan behöva kontrolleras regelbundet. Rumstemperaturen (+15 - +25 ⁰C) ska kontrolleras en gång/vecka. Vid stabil temperatur kan kontroller en gång i månaden vara tillräckligt. Under sommaren, och framförallt vid värmebölja, bör man bevaka och dokumentera temperaturen dagligen. Värmeskåp för infusions- och spolvätskor bör hålla +38 - +40 ⁰C enligt vätsketillverkarnas rekommendationer. Frystemperaturen kontrolleras i bipacksedel eller i Fass. Det finns inga fastställda temperaturintervall för frysförvaring, men oftast minst -20⁰C. https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/lakemedelsbehandling/lakemedelshantering/forvaring/ temperatur vid förvaring, iordningsställande, vid transport förvaringsinstruktion? | ||
| Type | range | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | 0..1 | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | öppnadTid | ||
| Description | Anges när förpackningen öppnas. Styr attributet hållbarhet som får olika värden för öppnad och oöppnad förpackning | ||
| Type | dateTime | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | 0..1 | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | kommentar | ||
| Type | string | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | 0..1 | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Relationships Detail |
| Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | har | ||||||||||||||||||||||||||||||
| From |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| To |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | kan ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| From |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| To |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Appears In |
| Diagram | |||
|
|
|||
|
|
|||