Referensdomäninformation : Model . Referensdomän läkemedel : Model . Referensdomäninformation läkemedel : Model . Läkemedel : Model
Class - Läkemedelsprodukt
link
| Properties |
| Name | Value | ||
| Active | false | ||
| Business Key Mutable | true | ||
| Business Model | false | ||
| Visibility | public | ||
| Abstract | false | ||
| Leaf | false | ||
| Root | false | ||
| Attributes Summary |
| Name | Visibility | Type | Initial Value | Description | |||||
| nplId | Unspecified | identifier | Innehåller antingen läkemedelsproduktens unika identitet ifrån LV (NPL id), alternativt, för läkemedel som skapats i VARA, innehåller fältet ett unikt SB id. Exempel: NPL id: 20050721000081 SB id: SB991110000001 Läkemedel som inte har sitt ursprung i Läkemedelsverkets system, till exempel extemporeberedningar, identifieras med E-hälsomyndighetens unika och tidsbeständiga id-begrepp, NPL-id och NPL-pack-id som inleds med bokstäverna SB; SBnnnnnnnnnnnn (n=siffror). https://samarbetsyta.ehalsomyndigheten.se/handboken/21/utveckla-mot-e-haelsomyndighetens-tjaenster/information-stoed-och-krav-per-delsystem/vara-nationellt-produkt-och-artikelregister/att-anvaenda-vara/id-begrepp-foer-produkter-och-artiklar-i-vara Alla parallellimporterade produkter har ett Original NPL id som är det NPL id som den svenska referensprodukten har | ||||||
| namn | Unspecified | string | Läkemedelsproduktens namn | ||||||
| styrka | Unspecified | decimal | läkemedelsproduktens styrka | ||||||
| styrkaEnhet | Unspecified | codeableConcept | |||||||
| läkemedelsform | Unspecified | codeableConcept |
En läkemedelsprodukt föreligger i viss form som till exempel tablett, lösning eller injektionsvätska.
Kodverk för läkemedelsform https://vgrinformatik.se/kodtjanst/kodverk/metadata-och-kodtext/292/ |
||||||
| produkttyp | Unspecified | codeableConcept |
Kodverk se beslutunderlag på SOFIA |
||||||
| biologisktLäkemedel | Unspecified | boolean | om läkemedelsprodukten är ett biologiskt läkemedel | ||||||
| klinisktPrövningsläkemedel | Unspecified | boolean | Läkemedel som omgärdas av lagbestämelser för klinisk prövning. | ||||||
| atc | Unspecified | code |
ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System) är ett internationellt klassifikationssystem för gruppering av läkemedel i fem nivåer. Det är ett farmakologiskt alfabet som berättar om vilken farmakologiskt effekt ett läkemedel har. I Sverige är Läkemedelsverket förvaltare av ATC-koder och registret publiceras på fass.se. Läkemedlen indelas efter anatomisk huvudgrupp (1-ställig), terapeutisk undergrupp (3-ställig), farmakologisk undergrupp (4-ställig), kemisk undergrupp (5-ställig) och kemisk substans (7-ställig).
Kodverk för ATC https://vgrinformatik.se/kodtjanst/kodverk/metadata-och-kodtext/300/ |
||||||
| innehållerLaktos | Unspecified | boolean | |||||||
| narkotikaklass | Unspecified | codeableConcept |
Narkotikaklass är en indelning av narkotiska ämnen utifrån den narkotikaförteckning de ingår i enligt Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika.
Kodverk för narkotikaklass https://vgrinformatik.se/kodtjanst/kodverk/metadata-och-kodtext/301/ |
||||||
| europeisktGodkännandenummer | Unspecified | string | Godkännandenummer för centralt godkända produkter. En läkemedelsprodukt har antingen ett europiskt godkännandenummer eller ett godkännandenummer. | ||||||
| godkännandeNummer | Unspecified | string | Produktens godkännandenummer. Godkännandenummer sätts vid godkännande av Läkemedelsverket på läkemedelsprodukter som inte har ett europeiskt godkännadenummer. En läkemedelsprodukt har antingen ett europiskt godkännandenummer eller ett godkännandenummer. | ||||||
| särskiltLäkemedel | Unspecified | boolean | |||||||
| tillverkare | Unspecified | string | |||||||
| försäljningsstoppad | Unspecified | boolean | Anger om produkten är tillfälligt försäljningsstoppad. | ||||||
| fårItereras | Unspecified | boolean | Anger om recept på denna produkt får förskrivas flera gånger (=itereras). | ||||||
| utökadÖvervakning | Unspecified | boolean | Information om läkemedel under utökad övervakning möjliggör för förskrivaren att snabbt och enkelt kunna identifiera och uppmärksamma de läkemedel som enligt EU står under utökad övervakning. Syftet är att öka inrapportering om eventuella biverkningar för att kunna utvärdera nyttan kontra riskerna med respektive läkemedel. källa: inera | ||||||
| bruksfärdig | Unspecified | boolean | |||||||
| utbytbart | Unspecified | boolean | |||||||
| Relationships Summary |
| Name | Begin | End | |||
|
|
|
|
|||
| Attributes Details |
| Name | Value | ||
| Name | nplId | ||
| Description | Innehåller antingen läkemedelsproduktens unika identitet ifrån LV (NPL id), alternativt, för läkemedel som skapats i VARA, innehåller fältet ett unikt SB id. Exempel: NPL id: 20050721000081 SB id: SB991110000001 Läkemedel som inte har sitt ursprung i Läkemedelsverkets system, till exempel extemporeberedningar, identifieras med E-hälsomyndighetens unika och tidsbeständiga id-begrepp, NPL-id och NPL-pack-id som inleds med bokstäverna SB; SBnnnnnnnnnnnn (n=siffror). https://samarbetsyta.ehalsomyndigheten.se/handboken/21/utveckla-mot-e-haelsomyndighetens-tjaenster/information-stoed-och-krav-per-delsystem/vara-nationellt-produkt-och-artikelregister/att-anvaenda-vara/id-begrepp-foer-produkter-och-artiklar-i-vara Alla parallellimporterade produkter har ett Original NPL id som är det NPL id som den svenska referensprodukten har | ||
| Type | identifier | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | 1 | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | namn | ||
| Description | Läkemedelsproduktens namn | ||
| Type | string | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | 1 | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | styrka | ||
| Description | läkemedelsproduktens styrka | ||
| Type | decimal | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | 1..* | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | styrkaEnhet | ||
| Type | codeableConcept | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | 1..* | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | läkemedelsform | ||
| Description |
En läkemedelsprodukt föreligger i viss form som till exempel tablett, lösning eller injektionsvätska.
Kodverk för läkemedelsform https://vgrinformatik.se/kodtjanst/kodverk/metadata-och-kodtext/292/ |
||
| Type | codeableConcept | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | 1 | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | produkttyp | ||
| Description |
Kodverk se beslutunderlag på SOFIA |
||
| Type | codeableConcept | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | 1 | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | biologisktLäkemedel | ||
| Description | om läkemedelsprodukten är ett biologiskt läkemedel | ||
| Type | boolean | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | Unspecified | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | klinisktPrövningsläkemedel | ||
| Description | Läkemedel som omgärdas av lagbestämelser för klinisk prövning. | ||
| Type | boolean | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | Unspecified | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | atc | ||
| Description |
ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System) är ett internationellt klassifikationssystem för gruppering av läkemedel i fem nivåer. Det är ett farmakologiskt alfabet som berättar om vilken farmakologiskt effekt ett läkemedel har. I Sverige är Läkemedelsverket förvaltare av ATC-koder och registret publiceras på fass.se. Läkemedlen indelas efter anatomisk huvudgrupp (1-ställig), terapeutisk undergrupp (3-ställig), farmakologisk undergrupp (4-ställig), kemisk undergrupp (5-ställig) och kemisk substans (7-ställig).
Kodverk för ATC https://vgrinformatik.se/kodtjanst/kodverk/metadata-och-kodtext/300/ |
||
| Type | code | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | 1 | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | innehållerLaktos | ||
| Type | boolean | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | Unspecified | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | narkotikaklass | ||
| Description |
Narkotikaklass är en indelning av narkotiska ämnen utifrån den narkotikaförteckning de ingår i enligt Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika.
Kodverk för narkotikaklass https://vgrinformatik.se/kodtjanst/kodverk/metadata-och-kodtext/301/ |
||
| Type | codeableConcept | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | 0..1 | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | europeisktGodkännandenummer | ||
| Description | Godkännandenummer för centralt godkända produkter. En läkemedelsprodukt har antingen ett europiskt godkännandenummer eller ett godkännandenummer. | ||
| Type | string | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | 0..1 | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | godkännandeNummer | ||
| Description | Produktens godkännandenummer. Godkännandenummer sätts vid godkännande av Läkemedelsverket på läkemedelsprodukter som inte har ett europeiskt godkännadenummer. En läkemedelsprodukt har antingen ett europiskt godkännandenummer eller ett godkännandenummer. | ||
| Type | string | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | 0..1 | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | särskiltLäkemedel | ||
| Type | boolean | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | Unspecified | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | tillverkare | ||
| Type | string | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | 1 | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | försäljningsstoppad | ||
| Description | Anger om produkten är tillfälligt försäljningsstoppad. | ||
| Type | boolean | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | Unspecified | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | fårItereras | ||
| Description | Anger om recept på denna produkt får förskrivas flera gånger (=itereras). | ||
| Type | boolean | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | Unspecified | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | utökadÖvervakning | ||
| Description | Information om läkemedel under utökad övervakning möjliggör för förskrivaren att snabbt och enkelt kunna identifiera och uppmärksamma de läkemedel som enligt EU står under utökad övervakning. Syftet är att öka inrapportering om eventuella biverkningar för att kunna utvärdera nyttan kontra riskerna med respektive läkemedel. källa: inera | ||
| Type | boolean | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | Unspecified | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | bruksfärdig | ||
| Type | boolean | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | Unspecified | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | utbytbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagged Values |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | boolean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allow Empty Name | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Setter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Getter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multiplicity | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scope | instance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visible | true | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregation | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived Union | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Read Only | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is ID | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relationships Detail |
| Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | |||||||||||||||||||||||||||||||
| From |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| To |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Appears In |
| Diagram | |||
|
|
|||