Referensdomäninformation : Model . Referensdomän läkemedel : Model . Referensdomäninformation läkemedel : Model . Läkemedel : Model
Class - Beståndsdel
link
| Properties |
| Name | Value | ||
| Description | Beskriver en beståndsdel för en farmaceutisk produkt. | ||
| Active | false | ||
| Business Key Mutable | true | ||
| Business Model | false | ||
| Visibility | public | ||
| Abstract | false | ||
| Leaf | false | ||
| Root | false | ||
| Attributes Summary |
| Name | Visibility | Type | Initial Value | Description | |||||
| substansId | Unspecified | identifier | Varje substans har ett unikt ID (SeNSLid) som består av prefixet ID följt av 16 slumpvisa siffror och/eller bokstäver. Samma ID används för substanserna i Nationellt Produktregister för Läkemedel (NPL). | ||||||
| substansNamn | Unspecified | string | Rekommenderat svenskt namn på substans (från NSL). | ||||||
| beståndsdelsRoll | Unspecified | codeableConcept | https://vara.ehalsomyndigheten.se/vara-web/visaProdukt.xhtml?id=20191009000055 Finns kodverk för beståndsdelsroller hos ehm? räcker det med boolean? håller information om substansen är aktiv eller hjälpämne. Aktiv beståndsdel Aktiv motsvarande (respondens) Hjälpämne | ||||||
| mängd | Unspecified | decimal | Beståndsdelens mängd. | ||||||
| mängdEnhet | Unspecified | codeableConcept | Beståndsdelens enhet. | ||||||
| Relationships Summary |
| Name | Begin | End | |||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| Attributes Details |
| Name | Value | ||
| Name | substansId | ||
| Description | Varje substans har ett unikt ID (SeNSLid) som består av prefixet ID följt av 16 slumpvisa siffror och/eller bokstäver. Samma ID används för substanserna i Nationellt Produktregister för Läkemedel (NPL). | ||
| Type | identifier | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | 1 | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | substansNamn | ||
| Description | Rekommenderat svenskt namn på substans (från NSL). | ||
| Type | string | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | 1 | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | beståndsdelsRoll | ||
| Description | https://vara.ehalsomyndigheten.se/vara-web/visaProdukt.xhtml?id=20191009000055 Finns kodverk för beståndsdelsroller hos ehm? räcker det med boolean? håller information om substansen är aktiv eller hjälpämne. Aktiv beståndsdel Aktiv motsvarande (respondens) Hjälpämne | ||
| Type | codeableConcept | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | 1 | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | mängd | ||
| Description | Beståndsdelens mängd. | ||
| Type | decimal | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | 1 | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | mängdEnhet | ||
| Description | Beståndsdelens enhet. | ||
| Type | codeableConcept | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | 1 | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Relationships Detail |
| Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | |||||||||||||||||||||||||||||||
| From |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| To |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | |||||||||||||||||||||||||||||||
| From |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| To |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | |||||||||||||||||||||||||||||||
| From |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| To |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Appears In |
| Diagram | |||
|
|
|||