Informationsmodell Healthcare actor: Hälso- och sjukvårdsaktör : Package
Class - Tredje part inom hälso- och sjukvård *
link
| Properties |
| Name | Value | ||
| Description | Hälso- och sjukvårdsaktör som inte är hälso- och sjukvårdsutförare eller patient som har relation till patient * identifierat masterdata i klassen | ||
| Active | false | ||
| Business Key Mutable | true | ||
| Business Model | false | ||
| Visibility | public | ||
| Abstract | false | ||
| Leaf | false | ||
| Root | false | ||
| Attributes Summary |
| Name | Visibility | Type | Initial Value | Description | |||||
| typAvTredjepartsrelation | Unspecified | codeableConcept |
VGRKV_typAvTredjepartsrelation Kod och klartext som anger vilken slags relation som finns mellan patient och tredje part
|
||||||
| person | Unspecified | Sammansatta format.Person | Information om person som är tredje part | ||||||
| organisation | Unspecified | Sammansatta format.Organisation | Organisation som tredje part representerar | ||||||
| giltighetsperiod | Unspecified | period |
Tidsperiod för när aktuell relation till patienten gäller |
||||||
| fårKontaktas | Unspecified | boolean | Anger om tredje part får lov att kontaktas angående patienten | ||||||
| Relationships Summary |
| Tagged Values |
| Name | Type | Value | |||
| Begreppsklass | Multi-line Text | Stödjande aktör | |||
| FHIR | Multi-line Text | Patient.Contact | |||
| ContSys | Multi-line Text | Related actor | |||
| Attributes Details |
| Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | typAvTredjepartsrelation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
VGRKV_typAvTredjepartsrelation Kod och klartext som anger vilken slags relation som finns mellan patient och tredje part
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagged Values |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | codeableConcept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allow Empty Name | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Setter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Getter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multiplicity | 0..* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scope | instance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visible | true | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregation | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived Union | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Read Only | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is ID | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | person | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Information om person som är tredje part | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagged Values |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Sammansatta format.Person | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allow Empty Name | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Setter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Getter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multiplicity | 0..1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scope | instance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visible | true | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregation | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived Union | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Read Only | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is ID | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | organisation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Organisation som tredje part representerar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagged Values |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Sammansatta format.Organisation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allow Empty Name | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Setter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Getter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multiplicity | 0..1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scope | instance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visible | true | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregation | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived Union | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Read Only | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is ID | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | giltighetsperiod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
Tidsperiod för när aktuell relation till patienten gäller |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagged Values |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | period | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allow Empty Name | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Setter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Getter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multiplicity | 0..1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scope | instance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visible | true | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregation | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived Union | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Read Only | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is ID | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | fårKontaktas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Anger om tredje part får lov att kontaktas angående patienten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagged Values |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | boolean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allow Empty Name | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Setter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Getter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multiplicity | 0..1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scope | instance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visible | true | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregation | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived Union | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Read Only | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is ID | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relationships Detail |
| Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | |||||||||||||||||||||||||||||||
| From |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| To |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility | public | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | kan vara | ||||||||||||||||||||||||||||||
| From |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| To |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | |||||||||||||||||||||||||||||||
| From |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| To |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | |||||||||||||||||||||||||||||||
| From |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| To |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comments |
| Name | Value | ||
| Summary | REV 2.2 | ||
| Content |
Patient relation är en sammanslagning av klasserna Närstående, släktskap och företrädare i 2.1. Klassen har samma struktur som närstående hade i 2.1. |
||
| Author | 100759 | ||
| Date Time | 2012-jan-18 10:24:34 | ||
| Appears In |