Referensdomäninformation : Model . Referensdomän läkemedel : Model . Referensdomäninformation läkemedel : Model . Läkemedelsorienteradeaktiviteter : Model
Class - Iordningsställande:Hälso-och sjukvårdsaktivitet
link
| Properties |
| Name | Value | ||
| Description |
Kräver inte patientens närvaro (därför är det en aktivitet och inte direkt aktivitet) |
||
| Active | false | ||
| Business Key Mutable | true | ||
| Business Model | false | ||
| Visibility | public | ||
| Abstract | false | ||
| Leaf | false | ||
| Root | false | ||
| Attributes Summary |
| Name | Visibility | Type | Initial Value | Description | |||||
| id | Unspecified | identifier | |||||||
| ansvarigUtförare | Unspecified | Hälso-och sjukvårdspersonal * | |||||||
| iordningsställandeTid | Unspecified | dateTime | tiddstämplel för iordningsställande | ||||||
| aktivitetsstatus | Unspecified | code |
iordningsställandeStatus
--- VGRKV_aktivitetsstatus stopped avbruten entered-in-error felaktigt angiven not-done inte utförd (unknown okänd preparation) planerad in-progress pågående completed utförd on-hold väntande https://vgrinformatik.se/kodtjanst/kodverk/metadata-och-kodtext/?q=229 |
||||||
| kommentar | Unspecified | string | ytterliggare instruktioner | ||||||
| iordningsställtLäkemedel | Unspecified | Läkemedelsprodukt | https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/SKAS9728-238049044-25/SURROGATE/Utbyte%20av%20ordinerade%20l%c3%a4kemedel%20-%20sjuksk%c3%b6terska.pdf | ||||||
| Relationships Summary |
| Attributes Details |
| Name | Value | ||
| Name | id | ||
| Type | identifier | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | 1 | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | ansvarigUtförare | ||
| Type | Hälso-och sjukvårdspersonal * | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | 1 | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | iordningsställandeTid | ||
| Description | tiddstämplel för iordningsställande | ||
| Type | dateTime | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | 1 | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | aktivitetsstatus | ||
| Description |
iordningsställandeStatus
--- VGRKV_aktivitetsstatus stopped avbruten entered-in-error felaktigt angiven not-done inte utförd (unknown okänd preparation) planerad in-progress pågående completed utförd on-hold väntande https://vgrinformatik.se/kodtjanst/kodverk/metadata-och-kodtext/?q=229 |
||
| Type | code | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | 1 | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | kommentar | ||
| Description | ytterliggare instruktioner | ||
| Type | string | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | 0..1 | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | iordningsställtLäkemedel | ||
| Description | https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/SKAS9728-238049044-25/SURROGATE/Utbyte%20av%20ordinerade%20l%c3%a4kemedel%20-%20sjuksk%c3%b6terska.pdf | ||
| Type | Läkemedelsprodukt | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | 1 | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Relationships Detail |
| Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | görs efter | ||||||||||||||||||||||||||||||
| From |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| To |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | baseras på | ||||||||||||||||||||||||||||||
| From |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| To |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Value | ||
| Name | |||
| From |
|
||
| To |
|
||
| Appears In |
| Diagram | |||
|
|
|||