Referensdomäninformation : Model . Referensdomän läkemedel : Model . Referensdomäninformation läkemedel : Model
Class - Dos
link
| Properties |
| Name | Value | ||
| Active | false | ||
| Business Key Mutable | true | ||
| Business Model | false | ||
| Visibility | public | ||
| Abstract | false | ||
| Leaf | false | ||
| Root | false | ||
| Attributes Summary |
| Name | Visibility | Type | Initial Value | Description | |||||
| dos | Unspecified | decimal |
i bland kan det vid förskrivningstillfället finnas behov av att inte specificera vilken dos patienten ska ta vid varje administreringstillfälle, men det är ändå viktigt att strukturerat kunna ange när läkemedlet ska administreras. Det kan till exempel vara en förskrivning av warfarin där dosen är beroende av hur läkemedlet påverkar kroppen. I Nationella läkemedelslistan uttrycks det med ett D på utskrifter, istället för en siffra i dos, på det klockslag alternativt period på dygnet som läkemedlet ska administreras. Detta anges i doseringsanvisningen som "Enligt ordination. dosenhet måste anges.
Dos eller maxdos måste anges beroende på situation. Vid en vidbehovsordination är det obligatoriskt att ange maxdos |
||||||
| dosintervallMin | Unspecified | decimal | I Nationella läkemedelslistan är det möjligt att uttrycka en dos som ett enkelt värde eller som ett intervall (där minsta dosen i intervallet kallas dos min och högsta dosen kallas dos max). Vid förskrivning av läkemedel som ska dosdispenseras är det inte tillåtet att ange dos som ett intervall. 'Dos min' och 'Dos max' skapar ett intervall. | ||||||
| dosintervallMax | Unspecified | decimal | |||||||
| dosenhet | Unspecified | codeableConcept |
Enhet för dos
Kodverk för dosenhet https://vgrinformatik.se/kodtjanst/kodverk/metadata-och-kodtext/298/ |
||||||
| vidBehov | Unspecified | boolean |
Vid behov ska maxdos anges |
||||||
| maxdos | Unspecified | decimal |
Obligatoriskt vidbehov
maxdos eller dos måste anges |
||||||
| maxdosenhet | Unspecified | codeableConcept |
Kodverk för dosenhet https://vgrinformatik.se/kodtjanst/kodverk/metadata-och-kodtext/298/ |
||||||
| doseringstyp | Unspecified | codeableConcept | Dosering kan uttryckas i fem olika doseringstyper. En ordination kan inte ha olika doseringstyper, utan alla doseringssteg måste ha samma doseringstyp. Doseringen kan vara av olika typ: tillfällesdosering frekvensdosering intervalldosering engångsdosering fritextdosering. | ||||||
| doseringshastighet | Unspecified | decimal | dos per tidsenhet Anmärkning Används tillsammans med doseringshastighetsenhet. | ||||||
| doseringshastighetsenhet | Unspecified | codeableConcept |
Enhet för doseringshastighet som är den enhet som uttrycker i vilken hastighet ett läkemedel ska administreras, till exempel mikrogram per minut.
Kodverk för doseringshastighetsenhet https://vgrinformatik.se/kodtjanst/kodverk/metadata-och-kodtext/299/ |
||||||
| kommentar | Unspecified | string | När strukturerad dosering inte kan anges. Obligatorisk vid fritextdosering. | ||||||
| Relationships Summary |
| Name | Begin | End | |||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| Attributes Details |
| Name | Value | ||
| Name | dos | ||
| Description |
i bland kan det vid förskrivningstillfället finnas behov av att inte specificera vilken dos patienten ska ta vid varje administreringstillfälle, men det är ändå viktigt att strukturerat kunna ange när läkemedlet ska administreras. Det kan till exempel vara en förskrivning av warfarin där dosen är beroende av hur läkemedlet påverkar kroppen. I Nationella läkemedelslistan uttrycks det med ett D på utskrifter, istället för en siffra i dos, på det klockslag alternativt period på dygnet som läkemedlet ska administreras. Detta anges i doseringsanvisningen som "Enligt ordination. dosenhet måste anges.
Dos eller maxdos måste anges beroende på situation. Vid en vidbehovsordination är det obligatoriskt att ange maxdos |
||
| Type | decimal | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | Unspecified | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | dosintervallMin | ||
| Description | I Nationella läkemedelslistan är det möjligt att uttrycka en dos som ett enkelt värde eller som ett intervall (där minsta dosen i intervallet kallas dos min och högsta dosen kallas dos max). Vid förskrivning av läkemedel som ska dosdispenseras är det inte tillåtet att ange dos som ett intervall. 'Dos min' och 'Dos max' skapar ett intervall. | ||
| Type | decimal | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | 0..1 | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | dosintervallMax | ||
| Type | decimal | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | 0..1 | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | dosenhet | ||
| Description |
Enhet för dos
Kodverk för dosenhet https://vgrinformatik.se/kodtjanst/kodverk/metadata-och-kodtext/298/ |
||
| Type | codeableConcept | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | 1 | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | vidBehov | ||
| Description |
Vid behov ska maxdos anges |
||
| Type | boolean | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | Unspecified | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | maxdos | ||
| Description |
Obligatoriskt vidbehov
maxdos eller dos måste anges |
||
| Type | decimal | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | Unspecified | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | maxdosenhet | ||
| Description |
Kodverk för dosenhet https://vgrinformatik.se/kodtjanst/kodverk/metadata-och-kodtext/298/ |
||
| Type | codeableConcept | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | 0..1 | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | doseringstyp | ||
| Description | Dosering kan uttryckas i fem olika doseringstyper. En ordination kan inte ha olika doseringstyper, utan alla doseringssteg måste ha samma doseringstyp. Doseringen kan vara av olika typ: tillfällesdosering frekvensdosering intervalldosering engångsdosering fritextdosering. | ||
| Type | codeableConcept | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | 1 | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | doseringshastighet | ||
| Description | dos per tidsenhet Anmärkning Används tillsammans med doseringshastighetsenhet. | ||
| Type | decimal | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | 0..1 | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | doseringshastighetsenhet | ||
| Description |
Enhet för doseringshastighet som är den enhet som uttrycker i vilken hastighet ett läkemedel ska administreras, till exempel mikrogram per minut.
Kodverk för doseringshastighetsenhet https://vgrinformatik.se/kodtjanst/kodverk/metadata-och-kodtext/299/ |
||
| Type | codeableConcept | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | 0..1 | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | kommentar | ||
| Description | När strukturerad dosering inte kan anges. Obligatorisk vid fritextdosering. | ||
| Type | string | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | 0..1 | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Relationships Detail |
| Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | |||||||||||||||||||||||||||||||
| From |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| To |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | |||||||||||||||||||||||||||||||
| From |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| To |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Appears In |
| Diagram | |||
|
|
|||