Clinical Information Modeling : Package . Mätvärde Observation : Package
Class - kommentar
link
| Properties |
| Name | Value | ||
| Active | false | ||
| Business Key Mutable | true | ||
| Business Model | false | ||
| Visibility | public | ||
| Abstract | false | ||
| Leaf | false | ||
| Root | false | ||
| Attributes Summary |
| Name | Visibility | Type | Initial Value | Description | |||||
| id | Unspecified | ||||||||
| definition | Unspecified | ||||||||
| datatype | Unspecified | String | |||||||
| Relationships Summary |
| Name | Begin | End | |||
|
|
|
|
|||
| Attributes Details |
| Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | id | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagged Values |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allow Empty Name | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Setter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Getter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multiplicity | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scope | instance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visible | true | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregation | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived Union | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Read Only | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is ID | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | definition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagged Values |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allow Empty Name | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Setter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Getter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multiplicity | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scope | instance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visible | true | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregation | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived Union | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Read Only | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is ID | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | datatype | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagged Values |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | String | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allow Empty Name | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Setter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Getter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multiplicity | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scope | instance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visible | true | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregation | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived Union | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Read Only | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is ID | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relationships Detail |
| Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | |||||||||||||||||||||||||||||||
| From |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| To |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Appears In |
| Diagram | |||
|
|
|||