Referensdomäninformation : Model . Referensdomän läkemedel : Model . Referensdomäninformation läkemedel : Model . Läkemedelsorienteradeaktiviteter : Model
Class - Förskrivning:Hälso- och sjukvårdsaktivitet
link
| Properties |
| Name | Value | ||
| Active | false | ||
| Business Key Mutable | true | ||
| Business Model | false | ||
| Visibility | public | ||
| Abstract | false | ||
| Leaf | false | ||
| Root | false | ||
| Attributes Summary |
| Name | Visibility | Type | Initial Value | Description | |||||
| id | Unspecified | identifier | |||||||
| ansvarigUtförare | Unspecified | Hälso-och sjukvårdspersonal * | Ansvarig utförare benämns förskrivare vid en förskrivning | ||||||
| kommentarTillApotek | Unspecified | string | kommentar från förskrivaren till apotek kopplad till förskrivningen Anmärkning Exempel: "Patienten behöver lättöppnad fp" Källa definition E-hälsomyndigheten | ||||||
| typAvRegistreringsunderlag | Unspecified | code | Elektroniskt |
Om annat än elektroniskt Anger om förskrivningen är elektronisk eller om patienten har förskrivningen på papper (som då måste uppvisas vid expediering).
Kodverk för typ av registreringsunderlag https://vgrinformatik.se/kodtjanst/kodverk/metadata-och-kodtext/305/ |
|||||
| förskrivningsstatus | Unspecified | code |
Status på förskrivningen
https://vgrinformatik.se/kodtjanst/kodverk/metadata-och-kodtext/308/ |
||||||
| utfärdandeDatum | Unspecified | dateTime | datum då en förskrivare utfärdar en förskrivning. Obligatoriskt Giltighetstid baseras på när förskrivningen utfärdas Utfärdandedatum är det datum en förskrivare utfärdar en förskrivning. Alla förskrivningar har ett utfärdandedatum och giltighetstiden för en förskrivning startar vid detta datum. Utfärdandedatum är den dag förskrivningen skapades av förskrivaren och den första dagen när förskrivningen är möjlig att expediera. https://samarbetsyta.ehalsomyndigheten.se/handboken/latest/utveckla-mot-e-haelsomyndighetens-tjaenster/information-stoed-och-krav-per-delsystem/nationella-laekemedelslistan-nll/information-nll/datum-i-nationella-laekemedelslistan https://samarbetsyta.ehalsomyndigheten.se/handboken/latest/utveckla-mot-e-haelsomyndighetens-tjaenster/information-stoed-och-krav-per-delsystem/nationella-laekemedelslistan-nll/information-nll/datum-i-nationella-laekemedelslistan | ||||||
| sistaGiltighetsdag | Unspecified | dateTime | sista dagen för när en förskrivning är giltig för expediering Anmärkning En förskrivning kan vara giltig i högst ett år från utfärdandedatum. Förskrivaren kan ange kortare giltighetstid. Sista giltighetsdag är den sista dagen som en förskrivning är giltig för expediering. Enligt Läkemedelsverkets föreskrifter får en förskrivning som längst vara giltig i ett år från utfärdandedatum men förskrivaren kan välja att ange en kortare giltighetstid antingen vid förskrivningstillfället eller vid en senare uppdatering av befintlig förskrivning. Sista giltighetsdag måste alltid finnas på en förskrivning. Datumet kan anges av förskrivaren, men saknas ett angivet datum sätts sista giltighetsdag automatiskt till ett (1) år från utfärdandedatum (366 dagar). Exempel: om en förskrivning utfärdas 2022-02-10 så sätts sista giltighetsdag till 2023-02-10. https://samarbetsyta.ehalsomyndigheten.se/handboken/latest/utveckla-mot-e-haelsomyndighetens-tjaenster/information-stoed-och-krav-per-delsystem/nationella-laekemedelslistan-nll/information-nll/datum-i-nationella-laekemedelslistan | ||||||
| behandlingsändamål | Unspecified | string |
om läkemedel:) ändamål med behandlingen Anmärkning I samband med en läkemedelsordination kan ordinatören ange ett eller flera behandlingsändamål. Vid förskrivning av läkemedel ska behandlingsändamål anges i receptet. Vid expediering på apotek skrivs informationen ut på etiketten som sätts på förpackningen. Ändamålstexten har patienten som mottagare och uttrycks därför allmänspråkligt. Exempel på ändamålstext: mot bihåleinflammation, mot smärta, vätskedrivande, förebygger karies.
Detta är en fritext som anges av förskrivaren. Förskrivaren kan dock i sitt vårdinformationssystem få upp ett förslag till text som baseras på texter hämtade ur socialstyrelsens källa för ordinationsorsak (NKOO). Om det finns flera Behandlingsorsaker kan fältet Behandlingsändamål innehålla en sammanslagning av flera "behandlingsändamålsförslag". Behandlingsändamål är en del av Doseringsanvisning. fritext i ehm, men finns kodverk i NKOO. hur göra?
https://samarbetsyta.ehalsomyndigheten.se/handboken/latest/utveckla-mot-e-haelsomyndighetens-tjaenster/information-stoed-och-krav-per-delsystem/nationella-laekemedelslistan-nll/stoed-vid-implementation-nll/informationsspecifikationer/informationsspecifikation-fhir-operationer/generera-doseringsanvisning-patient-dosage-directions |
||||||
| enligtSmittskyddslagen | Unspecified | boolean | markering som anger om förskrivningen är utfärdad enligt smittskyddslagen Anmärkning En förskrivning som är utfärdad enligt smittskyddslagen innebär att behandlingen är kostnadsfri för patienten. | ||||||
| patientFörmånsberättigad | Unspecified | boolean | markering som anger om patienten är förmånsberättigad enligt lagen om läkemedelsförmån | ||||||
| expedieringsintervall | Unspecified | integer | det tidsintervall som förskrivaren anger ska ha passerat innan ett itererat recept får expedieras på nytt Källa definition E-hälsomyndigheten. Baserad på HSLF FS 2019:32 Anges som siffervärde kopplat till expedieringsintervallEnhet | ||||||
| expedieringsintervallsenhet | Unspecified | code |
enhet för expedieringsintervall
https://vgrinformatik.se/kodtjanst/kodverk/metadata-och-kodtext/307/ |
||||||
| förskrivenTotalmängd | Unspecified | integer |
Förskriven mängd i ehm Definition total mängd av förskriven artikel som är avsedd att expedieras Anmärkning Beräknat värde utifrån antal förpackningar per uttag, antal uttag och förpackningsstorlek. Eventuell startförpackning räknas ej in i förskriven mängd. |
||||||
| antalUttag | Unspecified | integer | |||||||
| mängdAttExpediera | Unspecified | integer | Förskriven mängd per uttag enligt ehälsomyndigheten mängd av förskriven artikel som är avsedd att lämnas ut vid ett uttag Beräknat värde utifrån antal förpackningar per uttag och förpackningsstorlek | ||||||
| förstaUttagFöre | Unspecified | dateTime | datum när första uttag från en förskrivning senast måste ske för att förskrivningen inte ska bli ogiltig för expediering Format YYYYMMDD Första uttag före är ett datum som förskrivaren kan ange för när ett första uttag från en förskrivning senast måste ske för att inte bli ogiltig för expediering. Första uttag före kan anges när en förskrivning skapas, eller sättas vid en uppdatering. Första uttag före ska anges till ett datum som ligger inom förskrivningens giltighetstid. Vid expediering av första uttaget på förskrivningen kontrolleras att expediering sker före eller senast samma dag som datumet i första uttag före. Förskrivningen avslutas automatiskt av registervården om inget uttag skett senast angivet datum. Förskrivningsstatus sätts då till Avslutad och förskrivningsstatusorsak till Utgången. | ||||||
| felregistreringsorsak | Unspecified | codeableConcept |
Felregistreringsorsak används när en förskrivning som registrerats med felaktiga uppgifter, eller på fel patient, avslutas eller makuleras.
Kodverk för registreringsorsak VGR Informatik - KOLLI Kodverktjänst
|
||||||
| kommentarAktivitet | Unspecified | string | annanInstruktion Utöver behandlingsändamål, doseringsinstruktion och administreringsinstruktion kan det ibland finnas behov av att förmedla ytterligare instruktioner till patienten. Exempel på annan instruktion kan vara att läkemedlet ska tas i samband med måltid eller att läkemedlet ska tas med ett halvt glas vatten. Första doseringsdag anges av förskrivaren i Annan instruktion om datumet är viktigt för patienten att veta om Sista doseringsdag anges av förskrivaren i Annan instruktion om datumet är viktigt för patienten att veta om. | ||||||
| obsÖverstigerRekommenderadDos | Unspecified | boolean | förskriven dos överstiger rekommenderad dos Anmärkning Markerar att förskrivaren gör ett medvetet val där doseringen överstiger vad som är rekommenderat för det förskrivna läkemedlet. Källa definition E-hälsomyndigheten | ||||||
| Relationships Summary |
| Name | Begin | End | |||
|
|
|
|
|||
| Attributes Details |
| Name | Value | ||
| Name | id | ||
| Type | identifier | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | 1 | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | ansvarigUtförare | ||
| Description | Ansvarig utförare benämns förskrivare vid en förskrivning | ||
| Type | Hälso-och sjukvårdspersonal * | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | 1 | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | kommentarTillApotek | ||
| Description | kommentar från förskrivaren till apotek kopplad till förskrivningen Anmärkning Exempel: "Patienten behöver lättöppnad fp" Källa definition E-hälsomyndigheten | ||
| Type | string | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | 0..1 | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | typAvRegistreringsunderlag | ||
| Description |
Om annat än elektroniskt Anger om förskrivningen är elektronisk eller om patienten har förskrivningen på papper (som då måste uppvisas vid expediering).
Kodverk för typ av registreringsunderlag https://vgrinformatik.se/kodtjanst/kodverk/metadata-och-kodtext/305/ |
||
| Initial Value | Elektroniskt | ||
| Type | code | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | 1 | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | förskrivningsstatus | ||
| Description |
Status på förskrivningen
https://vgrinformatik.se/kodtjanst/kodverk/metadata-och-kodtext/308/ |
||
| Type | code | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | 1 | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | utfärdandeDatum | ||
| Description | datum då en förskrivare utfärdar en förskrivning. Obligatoriskt Giltighetstid baseras på när förskrivningen utfärdas Utfärdandedatum är det datum en förskrivare utfärdar en förskrivning. Alla förskrivningar har ett utfärdandedatum och giltighetstiden för en förskrivning startar vid detta datum. Utfärdandedatum är den dag förskrivningen skapades av förskrivaren och den första dagen när förskrivningen är möjlig att expediera. https://samarbetsyta.ehalsomyndigheten.se/handboken/latest/utveckla-mot-e-haelsomyndighetens-tjaenster/information-stoed-och-krav-per-delsystem/nationella-laekemedelslistan-nll/information-nll/datum-i-nationella-laekemedelslistan https://samarbetsyta.ehalsomyndigheten.se/handboken/latest/utveckla-mot-e-haelsomyndighetens-tjaenster/information-stoed-och-krav-per-delsystem/nationella-laekemedelslistan-nll/information-nll/datum-i-nationella-laekemedelslistan | ||
| Type | dateTime | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | 1 | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | sistaGiltighetsdag | ||
| Description | sista dagen för när en förskrivning är giltig för expediering Anmärkning En förskrivning kan vara giltig i högst ett år från utfärdandedatum. Förskrivaren kan ange kortare giltighetstid. Sista giltighetsdag är den sista dagen som en förskrivning är giltig för expediering. Enligt Läkemedelsverkets föreskrifter får en förskrivning som längst vara giltig i ett år från utfärdandedatum men förskrivaren kan välja att ange en kortare giltighetstid antingen vid förskrivningstillfället eller vid en senare uppdatering av befintlig förskrivning. Sista giltighetsdag måste alltid finnas på en förskrivning. Datumet kan anges av förskrivaren, men saknas ett angivet datum sätts sista giltighetsdag automatiskt till ett (1) år från utfärdandedatum (366 dagar). Exempel: om en förskrivning utfärdas 2022-02-10 så sätts sista giltighetsdag till 2023-02-10. https://samarbetsyta.ehalsomyndigheten.se/handboken/latest/utveckla-mot-e-haelsomyndighetens-tjaenster/information-stoed-och-krav-per-delsystem/nationella-laekemedelslistan-nll/information-nll/datum-i-nationella-laekemedelslistan | ||
| Type | dateTime | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | 0..1 | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | behandlingsändamål | ||
| Description |
om läkemedel:) ändamål med behandlingen Anmärkning I samband med en läkemedelsordination kan ordinatören ange ett eller flera behandlingsändamål. Vid förskrivning av läkemedel ska behandlingsändamål anges i receptet. Vid expediering på apotek skrivs informationen ut på etiketten som sätts på förpackningen. Ändamålstexten har patienten som mottagare och uttrycks därför allmänspråkligt. Exempel på ändamålstext: mot bihåleinflammation, mot smärta, vätskedrivande, förebygger karies.
Detta är en fritext som anges av förskrivaren. Förskrivaren kan dock i sitt vårdinformationssystem få upp ett förslag till text som baseras på texter hämtade ur socialstyrelsens källa för ordinationsorsak (NKOO). Om det finns flera Behandlingsorsaker kan fältet Behandlingsändamål innehålla en sammanslagning av flera "behandlingsändamålsförslag". Behandlingsändamål är en del av Doseringsanvisning. fritext i ehm, men finns kodverk i NKOO. hur göra?
https://samarbetsyta.ehalsomyndigheten.se/handboken/latest/utveckla-mot-e-haelsomyndighetens-tjaenster/information-stoed-och-krav-per-delsystem/nationella-laekemedelslistan-nll/stoed-vid-implementation-nll/informationsspecifikationer/informationsspecifikation-fhir-operationer/generera-doseringsanvisning-patient-dosage-directions |
||
| Type | string | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | 1..* | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | enligtSmittskyddslagen | ||
| Description | markering som anger om förskrivningen är utfärdad enligt smittskyddslagen Anmärkning En förskrivning som är utfärdad enligt smittskyddslagen innebär att behandlingen är kostnadsfri för patienten. | ||
| Type | boolean | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | Unspecified | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | patientFörmånsberättigad | ||
| Description | markering som anger om patienten är förmånsberättigad enligt lagen om läkemedelsförmån | ||
| Type | boolean | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | Unspecified | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | expedieringsintervall | ||
| Description | det tidsintervall som förskrivaren anger ska ha passerat innan ett itererat recept får expedieras på nytt Källa definition E-hälsomyndigheten. Baserad på HSLF FS 2019:32 Anges som siffervärde kopplat till expedieringsintervallEnhet | ||
| Type | integer | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | 0..1 | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | expedieringsintervallsenhet | ||
| Description |
enhet för expedieringsintervall
https://vgrinformatik.se/kodtjanst/kodverk/metadata-och-kodtext/307/ |
||
| Type | code | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | 0..1 | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | förskrivenTotalmängd | ||
| Description |
Förskriven mängd i ehm Definition total mängd av förskriven artikel som är avsedd att expedieras Anmärkning Beräknat värde utifrån antal förpackningar per uttag, antal uttag och förpackningsstorlek. Eventuell startförpackning räknas ej in i förskriven mängd. |
||
| Type | integer | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | 0..1 | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | antalUttag | ||
| Type | integer | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | 0..1 | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | mängdAttExpediera | ||
| Description | Förskriven mängd per uttag enligt ehälsomyndigheten mängd av förskriven artikel som är avsedd att lämnas ut vid ett uttag Beräknat värde utifrån antal förpackningar per uttag och förpackningsstorlek | ||
| Type | integer | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | 0..1 | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | förstaUttagFöre | ||
| Description | datum när första uttag från en förskrivning senast måste ske för att förskrivningen inte ska bli ogiltig för expediering Format YYYYMMDD Första uttag före är ett datum som förskrivaren kan ange för när ett första uttag från en förskrivning senast måste ske för att inte bli ogiltig för expediering. Första uttag före kan anges när en förskrivning skapas, eller sättas vid en uppdatering. Första uttag före ska anges till ett datum som ligger inom förskrivningens giltighetstid. Vid expediering av första uttaget på förskrivningen kontrolleras att expediering sker före eller senast samma dag som datumet i första uttag före. Förskrivningen avslutas automatiskt av registervården om inget uttag skett senast angivet datum. Förskrivningsstatus sätts då till Avslutad och förskrivningsstatusorsak till Utgången. | ||
| Type | dateTime | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | 0..1 | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | felregistreringsorsak | ||
| Description |
Felregistreringsorsak används när en förskrivning som registrerats med felaktiga uppgifter, eller på fel patient, avslutas eller makuleras.
Kodverk för registreringsorsak VGR Informatik - KOLLI Kodverktjänst
|
||
| Type | codeableConcept | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | 0..1 | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | true | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | kommentarAktivitet | ||
| Description | annanInstruktion Utöver behandlingsändamål, doseringsinstruktion och administreringsinstruktion kan det ibland finnas behov av att förmedla ytterligare instruktioner till patienten. Exempel på annan instruktion kan vara att läkemedlet ska tas i samband med måltid eller att läkemedlet ska tas med ett halvt glas vatten. Första doseringsdag anges av förskrivaren i Annan instruktion om datumet är viktigt för patienten att veta om Sista doseringsdag anges av förskrivaren i Annan instruktion om datumet är viktigt för patienten att veta om. | ||
| Type | string | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | 0..1 | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | obsÖverstigerRekommenderadDos | ||
| Description | förskriven dos överstiger rekommenderad dos Anmärkning Markerar att förskrivaren gör ett medvetet val där doseringen överstiger vad som är rekommenderat för det förskrivna läkemedlet. Källa definition E-hälsomyndigheten | ||
| Type | boolean | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | Unspecified | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Relationships Detail |
| Name | Value | ||
| Name | datum i NLL | ||
| From |
|
||
| To |
|
||
| Appears In |
| Diagram | |||
|
|
|||