Referensdomäninformation : Model . Referensdomän läkemedel : Model . Referensdomäninformation läkemedel : Model
Class - Doseringsteg
link
| Properties |
| Name | Value | ||
| Description |
bounds x i fhir
Anges i antal dagar |
||
| Active | false | ||
| Business Key Mutable | true | ||
| Business Model | false | ||
| Visibility | public | ||
| Abstract | false | ||
| Leaf | false | ||
| Root | false | ||
| Attributes Summary |
| Name | Visibility | Type | Initial Value | Description | |||||
| doseringsstegLängdStart | Unspecified | dateTime | |||||||
| doseringsstegLängd | Unspecified | integer |
Antal dagar som doseringssteget pågår.
bounds i fhir längd för doseringssteg Anmärkning Exempelvis "10 dagar" innebär längd doseringssteg = 10 Det som styr hur länge en dosering ska pågå är doseringssteg Kan lämnas tom vid läkemedel som tas tillsvidare |
||||||
| doseringsstegLängdMin | Unspecified | integer |
Antal dagar som doseringssteget pågår. |
||||||
| doseringsstegLängdMax | Unspecified | integer |
Antal dagar som doseringssteget maximalt pågår.
maximal längd för doseringssteg Anmärkning Längd doseringssteg min och Längd doseringssteg max skapar ett intervall.
Exempelvis "10 - 12 dagar" innebär längd doseringssteg max = 12 |
||||||
| Relationships Summary |
| Name | Begin | End | |||
|
|
|
|
|||
| Attributes Details |
| Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | doseringsstegLängdStart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagged Values |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | dateTime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allow Empty Name | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Setter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Getter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multiplicity | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scope | instance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visible | true | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregation | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived Union | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Read Only | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is ID | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Value | ||
| Name | doseringsstegLängd | ||
| Description |
Antal dagar som doseringssteget pågår.
bounds i fhir längd för doseringssteg Anmärkning Exempelvis "10 dagar" innebär längd doseringssteg = 10 Det som styr hur länge en dosering ska pågå är doseringssteg Kan lämnas tom vid läkemedel som tas tillsvidare |
||
| Type | integer | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | 0..1 | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | doseringsstegLängdMin | ||
| Description |
Antal dagar som doseringssteget pågår. |
||
| Type | integer | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | 0..1 | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | doseringsstegLängdMax | ||
| Description |
Antal dagar som doseringssteget maximalt pågår.
maximal längd för doseringssteg Anmärkning Längd doseringssteg min och Längd doseringssteg max skapar ett intervall.
Exempelvis "10 - 12 dagar" innebär längd doseringssteg max = 12 |
||
| Type | integer | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | 0..1 | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Relationships Detail |
| Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | |||||||||||||||||||||||||||||||
| From |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| To |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Appears In |
| Diagram | |||
|
|
|||