Informationsmodell Healthcare matters: Hälso- och sjukvårdangelägenhet : Package
Class - Hälsotillstånd
link
| Properties |
| Name | Value | ||||||
| Transit To |
|
||||||
| Active | false | ||||||
| Business Key Mutable | true | ||||||
| Business Model | false | ||||||
| Visibility | public | ||||||
| Abstract | false | ||||||
| Leaf | false | ||||||
| Root | false | ||||||
| Attributes Summary |
| Name | Visibility | Type | Initial Value | Description | |||||
| Id | Unspecified | identifier | Unik identitet för hälsotillståndsinstansen. Tillåter hälsotillstånd att bli särskiljt eller referat till | ||||||
| debut | Unspecified | datetime |
Datum eller tid då en hälso- och sjukvårdsaktör har noterat ett hälsotillstånd. 1 |
||||||
| remission | Unspecified | dateTime | Information om när tillståndet inte längre kan observeras | ||||||
| hälsotillståndsperiod | Unspecified | dateTime|period | Tidsintervall / period under vilken en vårdaktör har noterat hälsotillståndet. | ||||||
| kommentar | Unspecified | string |
Ytterligare information om hälsototillståndet 1 |
||||||
| hälsoproblem | Unspecified | boolean |
Anger om detta är ett hälsoproblem eller ej |
||||||
| hälsotillståndskategori | Unspecified | codeableConcept |
ICF för kategori av hälsostillstånd. Kategorin specificeras enligt de 4-ställiga koderna i ICF OBS! Kategorisering skall ske enligt ISO 13606-3 (2019) För vidare info hänvisas till 13606-3
|
||||||
| hälsotillståndstyp | Unspecified | code |
VGRKV_hälsotillståndstyp
VGR Informatik - KOLLI Kodverktjänst
Anger vilken typ av hälsotillstånd det gäller |
||||||
| diagnos | Unspecified | boolean | bedömning gjord av en hälso- och sjukvårdspersonal att patienten har en viss sjukdom eller tillstånd Olle Gerd David | ||||||
| hälsotillståndskod | Unspecified | codeableConcept |
Här måste vi finna en bra lösning där vi utgår ifrån SCT men samtidigt kan om så behövs beakta de andra kodverken. Skall vi i RIM ha med alla möjligheter i olika databaser eller bara utgå ifrån journal?
Kodverk: Snomed CT 404684003 | kliniskt fynd | och 160245001 | för närvarande varken besvär eller funktionsnedsättning | ICD-10-SE ICF
Kod för hälsotillståndet sett ifrån flera perspektiv. klassificeringar och terminologier bedömningsskalor" som Apgar-poäng för nyfödda. |
||||||
| negeratHälsotillstånd | Unspecified | codeableConcept |
Attributet används för att kunna dokumentera negerade tillstånd i journalen ex ifrån Hälsodeklarationer där svarsalternativen är Ja, Nej eller vet ej.
Om attributet inte används dvs. multipliceten är 0 är hälsotillståndet ej negerat
Om attributet används dvs. multipliciteten är 1 så kan det vara ett negerat hälsotillstånd. För mer detaljer se kodverk |
||||||
| utrustning | Unspecified | Medicinteknisk utrustning |
Vilken utrustning som genererat det observerade värdet |
||||||
| anatomiskLokalisation | Unspecified | codeableConcept |
Referenskodverk: Snomed CT hierarkin 442083009 | anatomisk eller förvärvad kroppsstruktur
Föredetta namn: VGRKV_anatomiskLokalisation
|
||||||
| associeringHälsotillstånd | Unspecified | Hälsotillstånd | Anger associering mellan det angivna hälsotillståndet och ett annat hälsotillstånd. | ||||||
| svarsstatus | Unspecified | codeableConcept |
VGRKV_svarsstatus
|
||||||
| observationsgradering | Unspecified | codeableConcept |
Sammanfattande bedömningen baserat på observationsresultatet. Kodverk ex låg normal hög lätt svår.
Bestäms utifrån hälsotillståndskod, kan inte bestämmas i referensmodell (återkom till detta). |
||||||
| observationsmetod | Unspecified | codeableConcept | Anger vilken metod som använts vid observationen. Kodverk bestäms i verksamhetsinformationsmodell. | ||||||
| provmaterial | Unspecified | codeableConcept |
VGRKV_provmaterial Vad som observerats
|
||||||
| stadie | Unspecified | codeableConcept | |||||||
| anatomiskLokalisationPrecisering | Unspecified | codeableConcept |
VGRKV_anatomiskLokalisationPrecisering
VGR Informatik - KOLLI Kodverktjänst
Laterilitet, kaudalt, kranialt osv |
||||||
| varningsinformation | Unspecified | boolean | Uppmärksamhetsinformation som gäller överkänsligheter, tillstånd och behandlingar som, om de inte är kända för hälso- och sjukvårdspersonalen, medför allvarligt hot mot patientens liv eller hälsa | ||||||
| uppmärksamhetsinformation | Unspecified | boolean | Information som avser något som avviker från det man normalt kan förvänta sig och som påverkar handläggningen av vård eller omsorg | ||||||
| visshetsgrad | Unspecified | code | VGRKV_visshetsgrad (gammalt attributnamn: Valideringsgrad) för hälsotillståndet | ||||||
| associeringDirektAktivitet | Unspecified | Direkt aktivitet |
Länk till den direkta aktivitet som gett upphov till informatiopn om hälsotillståndet ex Blodtrycksmätning vid information om blodtryck |
||||||
| Relationships Summary |
| Attributes Details |
| Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Id | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Unik identitet för hälsotillståndsinstansen. Tillåter hälsotillstånd att bli särskiljt eller referat till | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagged Values |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allow Empty Name | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Setter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Getter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multiplicity | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scope | instance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visible | true | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregation | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived Union | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Read Only | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is ID | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | debut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
Datum eller tid då en hälso- och sjukvårdsaktör har noterat ett hälsotillstånd. 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagged Values |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | datetime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allow Empty Name | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Setter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Getter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multiplicity | 0..1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scope | instance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visible | true | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregation | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived Union | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Read Only | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is ID | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | remission | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Information om när tillståndet inte längre kan observeras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagged Values |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | dateTime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allow Empty Name | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Setter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Getter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multiplicity | 0..1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scope | instance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visible | true | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregation | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived Union | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Read Only | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is ID | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | hälsotillståndsperiod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Tidsintervall / period under vilken en vårdaktör har noterat hälsotillståndet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagged Values |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | dateTime|period | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allow Empty Name | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Setter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Getter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multiplicity | 0..* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scope | instance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visible | true | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregation | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived Union | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Read Only | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is ID | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | kommentar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
Ytterligare information om hälsototillståndet 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagged Values |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allow Empty Name | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Setter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Getter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multiplicity | 0..* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scope | instance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visible | true | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregation | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived Union | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Read Only | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is ID | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | hälsoproblem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
Anger om detta är ett hälsoproblem eller ej |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagged Values |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | boolean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allow Empty Name | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Setter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Getter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multiplicity | 0..1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scope | instance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visible | true | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregation | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived Union | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Read Only | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is ID | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | hälsotillståndskategori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
ICF för kategori av hälsostillstånd. Kategorin specificeras enligt de 4-ställiga koderna i ICF OBS! Kategorisering skall ske enligt ISO 13606-3 (2019) För vidare info hänvisas till 13606-3
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagged Values |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | codeableConcept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allow Empty Name | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Setter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Getter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multiplicity | 0..1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scope | instance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visible | true | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregation | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived Union | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Read Only | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is ID | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | hälsotillståndstyp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
VGRKV_hälsotillståndstyp
VGR Informatik - KOLLI Kodverktjänst
Anger vilken typ av hälsotillstånd det gäller |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagged Values |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allow Empty Name | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Setter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Getter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multiplicity | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scope | instance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visible | true | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregation | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived Union | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Read Only | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is ID | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | diagnos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | bedömning gjord av en hälso- och sjukvårdspersonal att patienten har en viss sjukdom eller tillstånd Olle Gerd David | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagged Values |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | boolean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allow Empty Name | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Setter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Getter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multiplicity | 0..1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scope | instance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visible | true | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregation | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived Union | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Read Only | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is ID | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | hälsotillståndskod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
Här måste vi finna en bra lösning där vi utgår ifrån SCT men samtidigt kan om så behövs beakta de andra kodverken. Skall vi i RIM ha med alla möjligheter i olika databaser eller bara utgå ifrån journal?
Kodverk: Snomed CT 404684003 | kliniskt fynd | och 160245001 | för närvarande varken besvär eller funktionsnedsättning | ICD-10-SE ICF
Kod för hälsotillståndet sett ifrån flera perspektiv. klassificeringar och terminologier bedömningsskalor" som Apgar-poäng för nyfödda. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagged Values |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | codeableConcept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allow Empty Name | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Setter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Getter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multiplicity | 0..* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scope | instance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visible | true | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregation | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived Union | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Read Only | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is ID | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | negeratHälsotillstånd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
Attributet används för att kunna dokumentera negerade tillstånd i journalen ex ifrån Hälsodeklarationer där svarsalternativen är Ja, Nej eller vet ej.
Om attributet inte används dvs. multipliceten är 0 är hälsotillståndet ej negerat
Om attributet används dvs. multipliciteten är 1 så kan det vara ett negerat hälsotillstånd. För mer detaljer se kodverk |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagged Values |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | codeableConcept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allow Empty Name | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Setter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Getter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multiplicity | 0..1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scope | instance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visible | true | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregation | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived Union | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Read Only | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is ID | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | utrustning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
Vilken utrustning som genererat det observerade värdet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagged Values |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Medicinteknisk utrustning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allow Empty Name | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Setter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Getter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multiplicity | 0..1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scope | instance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visible | true | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregation | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived Union | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Read Only | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is ID | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | anatomiskLokalisation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
Referenskodverk: Snomed CT hierarkin 442083009 | anatomisk eller förvärvad kroppsstruktur
Föredetta namn: VGRKV_anatomiskLokalisation
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagged Values |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | codeableConcept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allow Empty Name | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Setter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Getter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multiplicity | 0..* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scope | instance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visible | true | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregation | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived Union | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Read Only | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is ID | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | associeringHälsotillstånd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Anger associering mellan det angivna hälsotillståndet och ett annat hälsotillstånd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagged Values |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Hälsotillstånd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allow Empty Name | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Setter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Getter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multiplicity | 0..* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scope | instance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visible | true | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregation | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived Union | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Read Only | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is ID | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | svarsstatus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
VGRKV_svarsstatus
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagged Values |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | codeableConcept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
