Informationsmodell Activities: Hälso- och sjukvårdsaktivitet : Package
Class - Läkemedelsprodukt
link
| Properties |
| Name | Value | ||
| Description | Denna resurs är ska i första hand användas för att identifiera och definiera läkemedel. Det omfattar ingredienser och förpackning för läkemedel. Kolla med läkemedelsprojektet AVVAKTA TILLS LÄKEMEDELSPROJEKTET KOMMER IGÅNG september 2019 | ||
| Active | false | ||
| Business Key Mutable | true | ||
| Business Model | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Abstract | false | ||
| Leaf | false | ||
| Root | false | ||
| Attributes Summary |
| Name | Visibility | Type | Initial Value | Description | |||||
| nplId | Unspecified | identifier | inom Sverige unik och tidsbeständig identifierare av läkemedelsprodukt Genereras och tilldelas av Läkemedelsverket. Exempel: 20100709000050 NPL = Nationellt produktregister för läkemedel (NLL informationsmodell) | ||||||
| läkemedelsnamn | Unspecified | string | Läkemedelsnamnet avser läkemedlets namn i handeln (varumärket) så som ex Alvedon. Kan även benämnas som handelsnamn. | ||||||
| atc | Unspecified | code | ATC-kod för den aktiva substansen. ATC (Anatomic Therapeutic Chemical classification system) är ett klassificeringssystem baserat på användningsområden (indikationsområden) framtaget av Världshälsoorganisationen, WHO. (taget från Läkemedelsverket) | ||||||
| kommentar | Unspecified | string | |||||||
| tillverkare | Unspecified | string | ansvarig för registrering av läkemedel alternativt svensk representant om sådan finns utöver | ||||||
| drugId | Unspecified | identifier | Ett id som är gemensamt för parallellimporterade läkemedel, ev orginalNPLId kolla ---- drugid representerar de gemensamma egenskaperna hos parallellimporterade läkemedel i SIL 24/8 - drugid är dock på väg att ändras, behöver kollas upp med verksamhetsexpert. | ||||||
| licensläkemedel | Unspecified | boolean | Alt kodverk inkl extempore KOLLA SIL annars boolean även för ex tempore --- "Alla licensprodukter har ett NPLid, produktnamn och ATC-kod. Övrig information som till exempel styrka och substans kan vara begränsad. Till varje produkt kopplas en förpackning med NPLpackid och varunummer" Licensläkemedel och extempore är olika produktyper i VARA | ||||||
| innehållerLaktos | Unspecified | boolean | Innehåller läkemedlet laktos - flaggning Taget från SIL | ||||||
| innehållerLatex | Unspecified | boolean | Innehåller läkemedlet latex - flaggning Taget från SIL | ||||||
| biologisktLäkemedel | Unspecified | codeableConcept | biologisktLäkemedel ja eller nej (Om ja är Batchnummer obligatoriskt) | ||||||
| rekommenderat | Unspecified | codeableConcept | Rekommenderat läkemedel för vilka behandlingsorsaker. ska denna informationsmängd ligga på produkt? | ||||||
| avrådes | Unspecified | boolean | Användning av läkemedlet avrådes ja eller nej | ||||||
| tillgängligtDosdispSlutenvård | Unspecified | boolean | |||||||
| utvaltSortiment | Unspecified | boolean | Läkemedel som bör användas i slutenvård | ||||||
| narkotikaklass | Unspecified | code | indelning av narkotiska ämnen utifrån den narkotikaförteckning de ingår i, enligt Läkemedelsverkets föreskrifter. Anmärkning: Ämnen i förteckning I har i regel ingen medicinsk användning, medan förteckning II-V innehåller ämnen som finns i läkemedel. Vilken förteckning ett narkotiskt läkemedel tillhör har viss betydelse vid förskrivning. Bestämmelser om hur narkotiska läkemedel får förskrivas hittas i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit. Narkotiska ämnen delas in i fem förteckningar. Värden (siffra inom parentes avser kod i eHälsomyndighetens system): II - Narkotika. Substanser med högre beroendepotential och liten terapeutisk användning (1) III - Narkotika. Beredningar undantagna från vissa föreskrifter anges i bilagan till LVFS 2011:9 (3) IV - Narkotika. Substanser med lägre beroendepotential och bred terapeutisk användning (4) V - Narkotika enbart enligt svensk lag (5) I - Narkotika ej förekommande i läkemedel (6) | ||||||
| produkttyp | Unspecified | codeableConcept | gruppering som anger typ av läkemedelsprodukt t ex Exempel: Allergen (ALL) Radiofarmaka (RAP) Vissa utvärtes läkemedel (VUM) Naturläkemedel (NLM ) Växtbaserat läkemedel (VBL) Traditionellt växtbaserat läkemedel (TVB) Homeopatiskt läkemedel (HOM) Licensläkemedel (LIC) Extemporeläkemedel (APL) - Avser lagerberedning i informationsmodellen Kallas Produktkategori hos Läkemedelsverket. | ||||||
| särskiltLäkemedel | Unspecified | boolean | läkemedelsprodukt tillhör en grupp läkemedel för vilka receptförfalskningsrisk föreligger Anmärkning Exempelvis narkotika och anabola steroider Vad som är klassat som särskilt läkemedel anges i Läkemedelsverkets föreskrifter. | ||||||
| utlämnandebegränsning | Unspecified | codeableConcept | |||||||
| tillsats | Unspecified | codeableConcept | ändra begrepp | ||||||
| Relationships Summary |
| Tagged Values |
| Name | Type | Value | |||
| Begreppsklass | Multi-line Text | Representeras av dess specialisering | |||
| Attributes Details |
| Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | nplId | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | inom Sverige unik och tidsbeständig identifierare av läkemedelsprodukt Genereras och tilldelas av Läkemedelsverket. Exempel: 20100709000050 NPL = Nationellt produktregister för läkemedel (NLL informationsmodell) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagged Values |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allow Empty Name | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Setter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Getter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multiplicity | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scope | instance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visible | true | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregation | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived Union | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Read Only | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is ID | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | läkemedelsnamn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Läkemedelsnamnet avser läkemedlets namn i handeln (varumärket) så som ex Alvedon. Kan även benämnas som handelsnamn. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagged Values |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allow Empty Name | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Setter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Getter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multiplicity | 0..1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scope | instance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visible | true | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregation | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived Union | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Read Only | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is ID | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | atc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ATC-kod för den aktiva substansen. ATC (Anatomic Therapeutic Chemical classification system) är ett klassificeringssystem baserat på användningsområden (indikationsområden) framtaget av Världshälsoorganisationen, WHO. (taget från Läkemedelsverket) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagged Values |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allow Empty Name | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Setter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Getter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multiplicity | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scope | instance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visible | true | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregation | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived Union | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Read Only | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is ID | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | kommentar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagged Values |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allow Empty Name | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Setter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Getter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multiplicity | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scope | instance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visible | true | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregation | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived Union | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Read Only | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is ID | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | tillverkare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ansvarig för registrering av läkemedel alternativt svensk representant om sådan finns utöver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagged Values |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allow Empty Name | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Setter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Getter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multiplicity | 0..1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scope | instance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visible | true | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregation | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived Union | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Read Only | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is ID | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | drugId | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Ett id som är gemensamt för parallellimporterade läkemedel, ev orginalNPLId kolla ---- drugid representerar de gemensamma egenskaperna hos parallellimporterade läkemedel i SIL 24/8 - drugid är dock på väg att ändras, behöver kollas upp med verksamhetsexpert. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagged Values |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allow Empty Name | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Setter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Getter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multiplicity | 0..1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scope | instance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visible | true | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregation | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived Union | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Read Only | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is ID | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | licensläkemedel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Alt kodverk inkl extempore KOLLA SIL annars boolean även för ex tempore --- "Alla licensprodukter har ett NPLid, produktnamn och ATC-kod. Övrig information som till exempel styrka och substans kan vara begränsad. Till varje produkt kopplas en förpackning med NPLpackid och varunummer" Licensläkemedel och extempore är olika produktyper i VARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagged Values |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | boolean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allow Empty Name | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Setter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Getter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multiplicity | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scope | instance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visible | true | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregation | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived Union | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Read Only | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is ID | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | innehållerLaktos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Innehåller läkemedlet laktos - flaggning Taget från SIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagged Values |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | boolean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allow Empty Name | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Setter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Getter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multiplicity | 0..* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scope | instance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visible | true | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregation | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived Union | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Read Only | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is ID | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | innehållerLatex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Innehåller läkemedlet latex - flaggning Taget från SIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagged Values |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | boolean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allow Empty Name | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Setter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Getter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multiplicity | 0..* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scope | instance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visible | true | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregation | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived Union | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Read Only | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is ID | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | biologisktLäkemedel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | biologisktLäkemedel ja eller nej (Om ja är Batchnummer obligatoriskt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagged Values |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | codeableConcept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allow Empty Name | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Setter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Getter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multiplicity | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scope | instance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visible | true | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregation | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived Union | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Read Only | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is ID | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | rekommenderat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Rekommenderat läkemedel för vilka behandlingsorsaker. ska denna informationsmängd ligga på produkt? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagged Values |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | codeableConcept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allow Empty Name | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Setter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Getter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multiplicity | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scope | instance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visible | true | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregation | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived Union | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Read Only | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is ID | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | avrådes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Användning av läkemedlet avrådes ja eller nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagged Values |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | boolean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allow Empty Name | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Setter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Getter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multiplicity | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scope | instance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visible | true | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregation | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived Union | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Read Only | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is ID | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | tillgängligtDosdispSlutenvård | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagged Values |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | boolean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allow Empty Name | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Setter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Getter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multiplicity | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scope | instance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visible | true | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregation | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived Union | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Read Only | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is ID | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | utvaltSortiment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Läkemedel som bör användas i slutenvård | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagged Values |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | boolean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allow Empty Name | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Setter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Getter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multiplicity | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scope | instance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visible | true | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregation | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived Union | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Read Only | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is ID | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | narkotikaklass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | indelning av narkotiska ämnen utifrån den narkotikaförteckning de ingår i, enligt Läkemedelsverkets föreskrifter. Anmärkning: Ämnen i förteckning I har i regel ingen medicinsk användning, medan förteckning II-V innehåller ämnen som finns i läkemedel. Vilken förteckning ett narkotiskt läkemedel tillhör har viss betydelse vid förskrivning. Bestämmelser om hur narkotiska läkemedel får förskrivas hittas i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit. Narkotiska ämnen delas in i fem förteckningar. Värden (siffra inom parentes avser kod i eHälsomyndighetens system): II - Narkotika. Substanser med högre beroendepotential och liten terapeutisk användning (1) III - Narkotika. Beredningar undantagna från vissa föreskrifter anges i bilagan till LVFS 2011:9 (3) IV - Narkotika. Substanser med lägre beroendepotential och bred terapeutisk användning (4) V - Narkotika enbart enligt svensk lag (5) I - Narkotika ej förekommande i läkemedel (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagged Values |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allow Empty Name | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Setter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Getter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multiplicity | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scope | instance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visible | true | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregation | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived Union | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Read Only | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is ID | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | produkttyp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
