Informationsmodell Healthcare actor: Hälso- och sjukvårdsaktör : Package
Class - Språklig kommunikation
link
| Properties |
| Name | Value | ||
| Description | Beskriver information om patientens språk och kommunikationssätt. | ||
| Active | false | ||
| Business Key Mutable | true | ||
| Business Model | false | ||
| Visibility | public | ||
| Abstract | false | ||
| Leaf | false | ||
| Root | false | ||
| Attributes Summary |
| Name | Visibility | Type | Initial Value | Description | |||||
| språk | Unspecified | codeableConcept |
Kod och klartext på språk som patienten kommunicerar med enligt ISO 639 - (?) PCS? AKK? TAKK? |
||||||
| föredragetSpråk | Unspecified | boolean | Anger huruvida patienten föredrar detta språk. | ||||||
| Relationships Summary |
| Name | Begin | End | |||
|
|
|
|
|||
| Tagged Values |
| Name | Type | Value | |||
| Begreppsklass | Multi-line Text | --------------- | |||
| FHIR | Multi-line Text | Patient.Communication | |||
| ContSys | Multi-line Text | ------------- | |||
| Attributes Details |
| Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | språk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
Kod och klartext på språk som patienten kommunicerar med enligt ISO 639 - (?) PCS? AKK? TAKK? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagged Values |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | codeableConcept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allow Empty Name | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Setter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Getter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multiplicity | 1..1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scope | instance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visible | true | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregation | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived Union | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Read Only | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is ID | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | föredragetSpråk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Anger huruvida patienten föredrar detta språk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagged Values |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | boolean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allow Empty Name | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Setter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Getter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multiplicity | 0..1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scope | instance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visible | true | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregation | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived Union | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Read Only | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is ID | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relationships Detail |
| Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | |||||||||||||||||||||||||||||||
| From |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| To |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comments |
| Name | Value | ||
| Summary | REV 2.2 | ||
| Content |
Oförändrad. |
||
| Author | 100759 | ||
| Date Time | 2012-aug-27 13:24:06 | ||
| Appears In |
| Diagram | |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||