Referensdomäninformation : Model . Referensdomän läkemedel : Model . Referensdomäninformation läkemedel : Model . Läkemedel : Model
Class - Läkemedelsartikel
link
| Properties |
| Name | Value | ||
| Active | false | ||
| Business Key Mutable | true | ||
| Business Model | false | ||
| Visibility | public | ||
| Abstract | false | ||
| Leaf | false | ||
| Root | false | ||
| Attributes Summary |
| Name | Visibility | Type | Initial Value | Description | |||||
| nplPackId | Unspecified | identifier | Innehåller antingen läkemedelsproduktens unika identitet ifrån LV (NPLpack id), alternativt, för läkemedel som skapats i VARA, innehåller fältet ett unikt SBpack id. Exempel: NPLpack id 20070308100102 SBpack id SB050114100007 | ||||||
| innehållerLatex | Unspecified | boolean | Denna markering anger om rester av latex kan förekomma i produkten i den här förpackningen. Detta gäller framförallt injektionsläkemedel, där gummiproppar och liknande som innehåller latex kan komma i kontakt med produkten. | ||||||
| receptBelagd | Unspecified | boolean | Anger om artikeln är receptbelagd eller inte. | ||||||
| endastDos | Unspecified | boolean | Anger om artikeln endast får användas för dosdispensering. | ||||||
| endastSjukhusbruk | Unspecified | boolean | Anger om artikeln endast får användas för sjukhusbruk. | ||||||
| förmån | Unspecified | boolean | artikeln ingår i läkemedelsförmånen Anmärkning Ja = artikeln ingår i läkemedelsförmånen Nej = artikeln ingår ej i läkemedelsförmånen | ||||||
| förpackningsMängd | Unspecified | integer |
numeriskt uttryck som anger totalmängd i förpackning
Exempel: För ett injektionsmedel med ampuller som innehåller 5 ml förpackade som 6 stycken enheter med 10 ampuller i varje enhet blir förpackningsmängd = 300 För ett blister med 98 tabletter är förpackningsmängd = 98. |
||||||
| förpackningsEnhet | Unspecified | codeableConcept | måttenhet som uttrycker förpackningsmängd | ||||||
| förpackningstyp | Unspecified | codeableConcept |
Förpackningstypen beskriver den inre förpackningen som läkemedlet är förpackad i, t.ex. blister, om sedan denna blister är förpackad i en yttre kartong så är det fortfarande blister och inte kartong som ska anges.
Kodverk för förpackningstyp https://vgrinformatik.se/kodtjanst/kodverk/metadata-och-kodtext/306/ |
||||||
| varunummer | Unspecified | integer | Varunumret är 6-siffrigt. Varunummer är inte unikt. Samma varunummer kan förekomma för flera olika förpackningar, t.ex. parallellimport. Varunummer trycks på förpackningen. En läkemedelsartikel har ett varunummer som är antingen ett nationellt varunummer eller ett nordiskt varunummer. Ett varunummer pekar ut en läkemedelsartikel eller vid parallellimport en eller flera läkemedelsartiklar. Detta betyder att varunummer inte garanterat entydigt pekar ut en specifik läkemedelsartikel, och lämpar sig inte som identifierare av läkemedelsartiklar i system. Varunummer är inte beständiga över tid, och tidigare kunde varunummer återanvändas, vilket dock inte längre sker förutom i undantagsfall. Varunummer och streckkoder som baseras på varunummer är uppgifter som disponeras av läkemedelsföretagen som marknadsför produkter och artiklar. Uppgifterna används bl.a. i läkemedelsstatistik, logistikflöden och artikelhanteringsprocesser. Eftersom numret inte är unikt och inte lämpar sig för identifierare, behöver vi ens ha med? | ||||||
| begränsadSubvention | Unspecified | boolean | artikeln har förmånsbegränsning Anmärkning: Ett läkemedel kan ingå i läkemedelsförmånerna endast för ett visst användningsområde eller en viss patientgrupp. Läkemedlet har då en så kallad begränsad subvention. Källa TLV.se. | ||||||
| Attributes Details |
| Name | Value | ||
| Name | nplPackId | ||
| Description | Innehåller antingen läkemedelsproduktens unika identitet ifrån LV (NPLpack id), alternativt, för läkemedel som skapats i VARA, innehåller fältet ett unikt SBpack id. Exempel: NPLpack id 20070308100102 SBpack id SB050114100007 | ||
| Type | identifier | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | 1 | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | innehållerLatex | ||
| Description | Denna markering anger om rester av latex kan förekomma i produkten i den här förpackningen. Detta gäller framförallt injektionsläkemedel, där gummiproppar och liknande som innehåller latex kan komma i kontakt med produkten. | ||
| Type | boolean | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | Unspecified | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | receptBelagd | ||
| Description | Anger om artikeln är receptbelagd eller inte. | ||
| Type | boolean | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | Unspecified | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | endastDos | ||
| Description | Anger om artikeln endast får användas för dosdispensering. | ||
| Type | boolean | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | Unspecified | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | endastSjukhusbruk | ||
| Description | Anger om artikeln endast får användas för sjukhusbruk. | ||
| Type | boolean | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | Unspecified | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | förmån | ||
| Description | artikeln ingår i läkemedelsförmånen Anmärkning Ja = artikeln ingår i läkemedelsförmånen Nej = artikeln ingår ej i läkemedelsförmånen | ||
| Type | boolean | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | Unspecified | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | förpackningsMängd | ||
| Description |
numeriskt uttryck som anger totalmängd i förpackning
Exempel: För ett injektionsmedel med ampuller som innehåller 5 ml förpackade som 6 stycken enheter med 10 ampuller i varje enhet blir förpackningsmängd = 300 För ett blister med 98 tabletter är förpackningsmängd = 98. |
||
| Type | integer | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | 1 | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | förpackningsEnhet | ||
| Description | måttenhet som uttrycker förpackningsmängd | ||
| Type | codeableConcept | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | 1 | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | förpackningstyp | ||
| Description |
Förpackningstypen beskriver den inre förpackningen som läkemedlet är förpackad i, t.ex. blister, om sedan denna blister är förpackad i en yttre kartong så är det fortfarande blister och inte kartong som ska anges.
Kodverk för förpackningstyp https://vgrinformatik.se/kodtjanst/kodverk/metadata-och-kodtext/306/ |
||
| Type | codeableConcept | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | 1..* | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | varunummer | ||
| Description | Varunumret är 6-siffrigt. Varunummer är inte unikt. Samma varunummer kan förekomma för flera olika förpackningar, t.ex. parallellimport. Varunummer trycks på förpackningen. En läkemedelsartikel har ett varunummer som är antingen ett nationellt varunummer eller ett nordiskt varunummer. Ett varunummer pekar ut en läkemedelsartikel eller vid parallellimport en eller flera läkemedelsartiklar. Detta betyder att varunummer inte garanterat entydigt pekar ut en specifik läkemedelsartikel, och lämpar sig inte som identifierare av läkemedelsartiklar i system. Varunummer är inte beständiga över tid, och tidigare kunde varunummer återanvändas, vilket dock inte längre sker förutom i undantagsfall. Varunummer och streckkoder som baseras på varunummer är uppgifter som disponeras av läkemedelsföretagen som marknadsför produkter och artiklar. Uppgifterna används bl.a. i läkemedelsstatistik, logistikflöden och artikelhanteringsprocesser. Eftersom numret inte är unikt och inte lämpar sig för identifierare, behöver vi ens ha med? | ||
| Type | integer | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | 1 | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | begränsadSubvention | ||
| Description | artikeln har förmånsbegränsning Anmärkning: Ett läkemedel kan ingå i läkemedelsförmånerna endast för ett visst användningsområde eller en viss patientgrupp. Läkemedlet har då en så kallad begränsad subvention. Källa TLV.se. | ||
| Type | boolean | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | Unspecified | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Appears In |
| Diagram | |||
|
|
|||