Referensdomäninformation : Model . Referensdomän läkemedel : Model . Referensdomäninformation läkemedel : Model . Läkemedelsorienteradeaktiviteter : Model
Class - Administreringssätt
link
| Properties |
| Name | Value | ||
| Description |
Av attributen administreringsmetod, administreringsväg och administreringsställe (anatomisk lokalisation utförande) måste minst ett anges vid instansiering. |
||
| Active | false | ||
| Business Key Mutable | true | ||
| Business Model | false | ||
| Visibility | public | ||
| Abstract | false | ||
| Leaf | false | ||
| Root | false | ||
| Attributes Summary |
| Name | Visibility | Type | Initial Value | Description | |||||
| id | Unspecified | identifier | |||||||
| administreringsmetod | Unspecified | codeableConcept |
Den metod som används för att tillföra läkemedlet till kroppen.
Kodverk för administreringsmetod https://vgrinformatik.se/kodtjanst/kodverk/metadata-och-kodtext/295/ |
||||||
| administreringsväg | Unspecified | codeableConcept |
Administreringsväg anger väg in i kroppen som läkemedel tar för att nå målorgan
Kodverk för administreringsväg https://vgrinformatik.se/kodtjanst/kodverk/metadata-och-kodtext/294/ |
||||||
| anatomiskLokalisationUtförande | Unspecified | codeableConcept |
Benämns administreringsställe. Anger den kroppsdel eller kroppsstruktur där läkemedel tillförs
Kodverk för administreringsställe https://vgrinformatik.se/kodtjanst/kodverk/metadata-och-kodtext/296/ |
||||||
| anatomiskLokalisationPrecisering | Unspecified | codeableConcept |
Benämns precisering av administreringsställe. Kompletterande information om administreringsställe i syfte att öka exakthet av aktivitet
Kodverk för precisering av administreringsställe https://vgrinformatik.se/kodtjanst/kodverk/metadata-och-kodtext/297/ |
||||||
| medicintekniskProduktVidLäkemedelsadministrering | Unspecified | codeableConcept |
medicinteknisk produkt vid läkemedelsadministrering
Kodverk för medicinteknisk produkt vid läkemedelsadministrering https://vgrinformatik.se/kodtjanst/kodverk/metadata-och-kodtext/302/ |
||||||
| Relationships Summary |
| Name | Begin | End | |||
|
|
|
|
|||
| Attributes Details |
| Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | id | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagged Values |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allow Empty Name | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Setter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Has Getter | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multiplicity | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scope | instance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visible | true | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregation | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived Union | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Read Only | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is ID | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Value | ||
| Name | administreringsmetod | ||
| Description |
Den metod som används för att tillföra läkemedlet till kroppen.
Kodverk för administreringsmetod https://vgrinformatik.se/kodtjanst/kodverk/metadata-och-kodtext/295/ |
||
| Type | codeableConcept | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | 0..1 | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | administreringsväg | ||
| Description |
Administreringsväg anger väg in i kroppen som läkemedel tar för att nå målorgan
Kodverk för administreringsväg https://vgrinformatik.se/kodtjanst/kodverk/metadata-och-kodtext/294/ |
||
| Type | codeableConcept | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | 0..1 | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | anatomiskLokalisationUtförande | ||
| Description |
Benämns administreringsställe. Anger den kroppsdel eller kroppsstruktur där läkemedel tillförs
Kodverk för administreringsställe https://vgrinformatik.se/kodtjanst/kodverk/metadata-och-kodtext/296/ |
||
| Type | codeableConcept | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | 0..1 | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | anatomiskLokalisationPrecisering | ||
| Description |
Benämns precisering av administreringsställe. Kompletterande information om administreringsställe i syfte att öka exakthet av aktivitet
Kodverk för precisering av administreringsställe https://vgrinformatik.se/kodtjanst/kodverk/metadata-och-kodtext/297/ |
||
| Type | codeableConcept | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | 0..1 | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Name | Value | ||
| Name | medicintekniskProduktVidLäkemedelsadministrering | ||
| Description |
medicinteknisk produkt vid läkemedelsadministrering
Kodverk för medicinteknisk produkt vid läkemedelsadministrering https://vgrinformatik.se/kodtjanst/kodverk/metadata-och-kodtext/302/ |
||
| Type | codeableConcept | ||
| Allow Empty Name | false | ||
| Has Setter | false | ||
| Has Getter | false | ||
| Abstract | false | ||
| Derived | false | ||
| Visibility | Unspecified | ||
| Multiplicity | 0..1 | ||
| Scope | instance | ||
| Visible | true | ||
| Aggregation | None | ||
| Derived Union | false | ||
| Read Only | false | ||
| Is ID | false | ||
| Leaf | false | ||
| Relationships Detail |
| Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | |||||||||||||||||||||||||||||||
| From |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| To |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility | Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Derived | false | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Appears In |
| Diagram | |||
|
|
|||